La route solaire réfléchissante intégrée cloute le goujon solaire en aluminium de route d'oeil de chat de LED de 150X50 millimètre
Vue d'ensemble Description du produit Description 1. Assez transportable et sûr, seulement 3 mm hors de la route2. Il
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | SRD-627 |
Pouvoir | ≤5W |
Technique | Mat peint |
Temps d'éclairage | 24-100h |
Type de cellule | Batterie NiMH |
Temps de charge (H) | 8 |
Usage | Jardin, Rue, Autoroute |
Classement IP | IP65 |
Certificat | CE, RoHS, FCC |
Tension | 1.2V/2.4V |
Avec source de lumière | Avec source de lumière |
Forfait transport | Emballage en carton |
spécification | Dia. 150mm Hauteur : 50mm |
Marque déposée | Sroda ou OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8530800000 |
Capacité de production | 5000 PC/semaine |
Description du produit
Description du produit
Description
spécification | Article | Goujon de route solaire |
Taper | SRD-627 | |
Taille | Lester | 1.02 kg |
Dimension | Dia.150mm Hauteur:50mm | |
Panneaux solaires | Pouvoir | 120mA |
Tension | 5V | |
Matériel | Silicium monocristallin | |
DIRIGÉ | Taper | LED haute luminance de 10 mm |
Quantité | 6 pièces | |
Couleur | Jaune/blanc/rouge/bleu/vert | |
Coquille | Partie supérieure | Polycarbonate transparent |
Partie inférieure | Alliage d'aluminium moulé sous pression | |
Stockage d'énergie | LiFePo4 3.2V 1500mAh | |
En mode travail | Flashbed pour 120 fois par minute ou Stable | |
Temps de travail | 100h après une charge complète | |
Serrures de sécurité | 6 verrous de sécurité en acier inoxydable. | |
Durée de vie | 5-7 ans pour la batterie LiFePo4 | |
Support de charge | plus de 70 tonnes | |
Imperméable | IP 68 | |
Visibilité | Plus de 800m | |
Température de fonctionnement | -20 à 65 ºC | |
Certificat | CE | |
Liste de colisage | GW | 19.6kgs/carton |
Taille des cartons | 46*30.5*18.5CM | |
Quantité | 18 pièces/carton |
1. Assez transportable et sûr, seulement 3 mm hors de la route2. Il peut supporter environ 70 tonnes, peut être monté au milieu de la route.3. Charger le jour et décharger la nuit automatiquement4. Économie d'énergie et protection de l'environnement5. Facile à installer, aucun entretien nécessaire
Photos détaillées
Q2. Comment puis-je obtenir un échantillon gratuit ?
Q3. Quel est votre MOQ?
Q4. Puis-je avoir mon propre produit personnalisé?
Q5. quel est votre délai d'exécution pour l'échantillon et la production en série?
Q6. Offrez-vous une garantie pour les produits?
Produits connexes