ISO7380 DIN7985 DIN7981 DIN7982 DIN912 A2 A4 SS304 SS316 Tête Philips Tête ronde Tête cylindrique à six pans creux Vis mécaniques à tête hexagonale
Vue d'ensemble Description du produit Si les vis ne répondent pas à vos exigences, n'hésitez pas à nous contacter. Nous
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | WMS01 |
Connexion | Boulon commun |
Style de tête | Rond |
Standard | DIN, GB, ANSI, BSW, JIS, GOST |
Grade | 304 316 |
Traitement de surface | Phosphaté noir/gris, zinc jaune |
Conduire | Lecteur Philips |
Forfait transport | en vrac ou en petite boîte, petite boîte + carton |
spécification | 3.5mm-4.8mm |
Origine | Chine |
Code SH | 7318120090 |
Capacité de production | 1500tonnes/an |
Description du produit
Si les vis ne répondent pas à vos exigences, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons produire selon les dessins et les exigences du client.
Nom du produit | Vis d'assemblage à tête à bride en acier inoxydable 304 avec rondelle |
Matériel | en acier inoxydable, en acier au carbone |
Finir | zingué, dacromat, passivation, nickel, chrome |
Standard | DIN GB EST JUSTE CECI |
Fil | Bien grossière |
Taille de filetage | M2-0.89, M2.2-0.98, M3-1.34, M3.5-1.57, M4-1.79 |
Avantage | assemblée |
Inspection | Contrôle à 100 % par tri optique |
Application | industrie |
Photos détaillées
Taille en pouces | Taille métrique (mm) | Taille en pouces | Taille métrique (mm) | Taille en pouces | Taille métrique (mm) | Taille en pouces | Taille métrique (mm) |
6x5/8" | 3.5X16 | 6x2-1/2" | 3.5X63 | 8x3/4" | 4.2x19 | 8x3" | 4.2X75 |
6x3/4" | 3.5x19 | 6x3" | 3.5X75 | 4.2X20 | 4.2X76 | ||
3.5X20 | 7x1" | 3.9X25 | 8x1" | 4.2X25 | 4.2X80 | ||
6x1" | 3.5X25 | 3.9X30 | 8x1-1/8" | 4.2X28 | 4.2X90 | ||
6x1-1/8" | 3.5X28 | 7x1-1/4" | 3.9X32 | 4.2X30 | 10x4" | 4.8X100 | |
3.5X30 | 7x1-3/8" | 3.9X35 | 8x1-1/4" | 4.2X32 | 4.8X110 | ||
6x1-1/4" | 3.5X32 | 7x1-1/2" | 3.9X38 | 8x1-3/8" | 4.2X35 | 4.8X115 | |
6x1-3/8" | 3.5X35 | 3.9X40 | 8x1-1/2" | 4.2X38 | 4.8X120 | ||
6x1-1/2" | 3.5X38 | 3.9X42 | 4.2X40 | 10x5" | 4.8X125 | ||
3.5X40 | 7x1-3/4" | 3.9X45 | 8x1-3/4" | 4.2X45 | 4.8X127 | ||
6x1-5/8" | 3.5X41 | 7x2" | 3.9X50 | 8x2" | 4.2X50 | 4.8X130 | |
3.5X42 | 3.9X55 | 4.2X55 | 4.8X70 | ||||
6x1-3/4" | 3.5X45 | 3.9X60 | 8x2-1/4" | 4.2X57 | 10x3" | 4.8X75 | |
6x2" | 3.5X50 | 7x2-1/2" | 3.9X63 | 4.2X60 | 4.8X80 | ||
3.5X51 | 3.9X70 | 8x2-1/2" | 4.2X63 | 4.8X90 | |||
6x2-1/8" | 3.5x54 | 7x3" | 3.9X75 | 4.2X65 | 4.8X95 | ||
3.5X55 | 8x4" | 4.2X100 | 4.2X70 | ||||
6x2-1/4" | 3.5X57 | 8x5/8" | 4.2X16 | ||||
3.5X60 |
FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: nous sommes une société commerciale.
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ?
A: oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: 30% T/T à l'avance, solde avant expédition.
Q : Pourquoi nous choisir ?
A: 1) vous répondre dans les 24 heures ouvrables. 2) Le personnel expérimenté aimerait répondre à toutes vos questions à temps. 3) Une conception personnalisée est disponible. ODM et OEM sont les bienvenus. 4) Une remise spéciale et une protection des ventes sont fournies à nos consommateurs. 5) Nous pouvons fournir un échantillon gratuit, le consommateur doit d'abord payer le fret, et le coût élevé de l'échantillon sera ajouté dans la prochaine commande. 6) En tant que vendeur exporté honnête, nous utilisons toujours une usine professionnelle, un devis de qualité, un bon service, des techniciens qualifiés pour garantir que nos produits soient finis de haute qualité et stables.
Produits connexes
-
Acier inoxydable A2-70/ A4-80 DIN934 DIN985 DIN6923 DIN1587 Écrous hexagonaux/écrou à embase hexagonale/écrou de blocage en nylon/boulon hexagonal et écrou/écrou à oreilles/écrou de couplage/écrou à ressort
-
Boulon hexagonal en acier inoxydable/boulon de chariot/boulon d'ancrage/boulon à embase/boulon en T/boulon à tête carrée/vis à tête cylindrique à six pans creux/boulon carré/boulon à oreilles/boulon à oeil/boulon moleté/boulon en U
-
Fourniture de toutes sortes de vis-vis pour cloisons sèches-vis pour meubles en aggloméré-vis auto-perceuse-vis pour toiture-vis pour terrasse-vis à bois-vis à machine
-
Boulons en acier inoxydable/boulon à tête hexagonale et écrous/boulon de carrosserie/boulon en U/boulon à embase hexagonale/boulon d'ancrage/boulon à oeil/goujons DIN933/DIN931/DIN603 Norme DIN6921